Auswertung der Wetteraufzeichnungen für Gurtweil

Temperaturdaten1) ab 20122)

Temperaturaufzeichnungen des Markus Jehle, †2020,
veröffentlich und weitergeführt von G. Boll

 
Temperaturen in Gurtweil ab 2012 30.11.2020
Legende:   1 Max. 0 Min. ø Mittel der Jahre (#) Rang Alle Messungen 2 m über Boden Jahr
  Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Jahr Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. 01. Jan
  2012 4   35   64   95   125   156   186   217   248   278   309   339   370  
  2013 370   401   429   460   490   521   551   582   613   643   674   704   735  
  2014 735   766   794   825   855   886   916   947   978   1008   1039   1069   1100  
  2015 1100   1131   1159   1190   1220   1251   1281   1312   1343   1373   1404   1434   1465  
  2016 1465   1496   1525   1556   1586   1617   1647   1678   1709   1739   1770   1800   1831  
  2017 1831   1862   1890   1921   1951   1982   2012   2043   2074   2104   2135   2165   2196  
  2018 2196   2227   2255   2286   2316   2347   2377   2408   2439   2469   2500   2530   2561  
  2019 2561   2592   2620   2651   2681   2712   2742   2773   2804   2834   2865   2895   2926  
  2020 2926   2957   2986   3017   3047   3078   3108   3139   3170   3200   3231   3261   3292  
  2021 3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292  
  2022 3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292  
  2023 3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292  
  2024 3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292  
  2025 3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292  
  2026 3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292  
  2027 3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292  
  2028 3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292  
  2029 3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292  
  2030 3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292   3292  
    Januar   Februar   März   April   Mai   Juni   Juli   August   ######   Oktober   ######   ######   Jahr  
Tages-
Tiefst-
werte
ø -0,2   -0,5   2,4   5,9   9,5   13,5   15,5   14,7   11,0   7,5   3,6   0,3   7,0  
2012 -0,7 (6) -4,6 (9) 3,1 (4) 6,0 (6) 10,3 (2) 13,9 (4) 14,1 (9) 14,7 (5) 10,2 (7) 7,0 (5) 4,7 (3) 0,0 (5) 6,6 (7)
2013 0,3 (5) -1,9 (7) 1,0 (8) 6,2 (5) 9,0 (6) 12,5 (9) 16,0 (4) 14,2 (8) 11,5 (4) 8,9 (2) 3,4 (5) -0,2 (6) 6,8 (5)
2014 1,7 (1) 2,1 (2) 3,6 (1) 7,3 (1) 9,4 (5) 12,7 (8) 14,8 (8) 11,7 (9) 12,0 (2) 10,2 (1) 5,4 (1) 1,9 (1) 7,8 (1)
2015 0,7 (3) -1,1 (5) 3,3 (3) 5,5 (7) 9,9 (4) 13,7 (5) 16,7 (1) 15,7 (2) 10,1 (8) 8,0 (4) 4,7 (2) 1,0 (3) 7,4 (2)
2016 0,6 (4) 2,8 (1) 2,6 (5) 6,5 (3) 8,9 (7) 14,0 (3) 14,9 (6) 14,3 (7) 12,2 (1) 7,0 (6) 3,8 (4) -0,5 (7) 7,3 (4)
2017 -3,2 (9) 0,2 (4) 3,5 (2) 3,7 (9) 10,0 (3) 13,0 (7) 15,0 (5) 14,4 (6) 8,7 (9) 5,3 (9) 1,6 (9) -1,2 (8) 6,0 (8)
2018 1,7 (2) -2,8 (8) 0,4 (9) 6,9 (2) 12,3 (1) 14,5 (2) 16,2 (3) 16,5 (1) 11,4 (6) 6,2 (8) 2,6 (8) 1,4 (2) 7,3 (3)
2019 -1,8 (8) -1,1 (6) 1,8 (7) 5,1 (8) 6,9 (9) 14,6 (1) 16,5 (2) 14,9 (4) 11,4 (5) 8,4 (3) 3,2 (6) 0,3 (4) 6,7 (6)
2020 -0,9 (7) 2,0 (3) 1,9 (6) 6,3 (4) 8,5 (8) 13,0 (6) 14,9 (7) 15,6 (3) 11,8 (3) 6,2 (7) 2,8 (7)        
  2021                                                    
  2022                                                    
  2023                                                    
  2024                                                    
  2025                                                    
  2026                                                    
  2027                                                    
  2028                                                    
  2029                                                    
  2030                                                    
Monat   Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
Tages-
Höchst-
werte
ø 4,8   6,2   11,9   17,2   20,6   25,2   27,2   25,9   20,9   14,9   8,8   5,2   15,7  
2012 5,2 (5) 1,9 (9) 14,4 (2) 15,0 (9) 21,2 (3) 23,9 (6) 23,9 (9) 25,3 (7) 19,6 (7) 13,9 (8) 9,5 (3) 5,7 (3) 15,0 (7)
2013 4,6 (6) 4,2 (7) 8,3 (9) 15,2 (8) 18,1 (9) 23,0 (9) 27,5 (5) 24,4 (8) 20,0 (6) 15,7 (2) 8,0 (6) 4,6 (6) 14,5 (8)
2014 6,6 (2) 8,8 (2) 13,8 (3) 17,4 (3) 19,5 (7) 25,3 (4) 24,2 (8) 22,6 (9) 20,9 (5) 16,9 (1) 10,0 (2) 6,8 (1) 16,1 (3)
2015 5,4 (4) 4,6 (6) 12,5 (4) 16,8 (5) 21,1 (4) 25,1 (5) 28,6 (3) 26,7 (4) 19,3 (9) 14,6 (6) 11,3 (1) 6,4 (2) 16,1 (4)
2016 5,7 (3) 8,6 (3) 10,5 (7) 15,4 (7) 19,8 (6) 23,2 (8) 26,2 (7) 25,9 (6) 22,6 (1) 14,1 (7) 9,2 (4) 4,0 (7) 15,5 (6)
2017 1,5 (9) 8,3 (4) 15,3 (1) 16,8 (4) 23,0 (2) 28,1 (1) 27,5 (6) 26,7 (3) 19,3 (8) 15,6 (3) 7,7 (8) 3,5 (8) 16,1 (2)
2018 8,0 (1) 2,6 (8) 9,7 (8) 20,8 (1) 23,5 (1) 27,2 (3) 29,3 (2) 28,5 (1) 22,5 (2) 15,3 (4) 8,0 (7) 5,2 (4) 16,8 (1)
2019 2,1 (8) 7,1 (5) 11,6 (5) 16,7 (6) 18,5 (8) 27,7 (2) 29,5 (1) 26,1 (5) 21,9 (4) 15,1 (5) 7,3 (9) 5,1 (5) 15,8 (5)
2020 4,4 (7) 9,2 (1) 11,1 (6) 20,7 (2) 21,0 (5) 23,6 (7) 28,2 (4) 26,8 (2) 21,9 (3) 12,8 (9) 8,0 (5)        
  2021                                                    
  2022                                                    
  2023                                                    
  2024                                                    
  2025                                                    
  2026                                                    
  2027                                                    
  2028                                                    
  2029                                                    
  2030                                                    
Monat   Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
Mittel-
werte aus Tages-
Tiefst- u. Höchst-
wert
ø 2,3   2,8   7,1   11,6   15,1   19,4   21,3   20,3   16,0   11,2   6,2   2,8   11,4  
2012 2,2 (6) -1,3 (9) 8,8 (2) 10,5 (8) 15,7 (3) 18,9 (6) 19,0 (9) 20,0 (7) 14,9 (7) 10,5 (7) 7,1 (3) 2,9 (4) 10,8 (7)
2013 2,5 (5) 1,1 (7) 4,6 (9) 10,7 (7) 13,6 (8) 17,7 (9) 21,7 (4) 19,3 (8) 15,7 (6) 12,3 (2) 5,7 (5) 2,2 (6) 10,7 (8)
2014 4,2 (2) 5,5 (3) 8,7 (3) 12,4 (3) 14,5 (6) 19,0 (5) 19,5 (8) 17,1 (9) 16,5 (5) 13,6 (1) 7,7 (2) 4,3 (1) 11,9 (2)
2015 3,0 (4) 1,8 (6) 7,9 (4) 11,1 (4) 15,5 (4) 19,4 (4) 22,6 (3) 21,2 (3) 14,7 (8) 11,3 (4) 8,0 (1) 3,7 (2) 11,7 (3)
2016 3,2 (3) 5,7 (1) 6,5 (6) 11,0 (5) 14,4 (7) 18,6 (7) 20,5 (7) 20,1 (6) 17,4 (1) 10,6 (6) 6,5 (4) 1,8 (7) 11,4 (4)
2017 -0,8 (9) 4,2 (4) 9,4 (1) 10,2 (9) 16,5 (2) 20,5 (3) 21,2 (6) 20,6 (4) 14,0 (9) 10,5 (8) 4,6 (9) 1,1 (8) 11,0 (6)
2018 4,9 (1) -0,1 (8) 5,1 (8) 13,8 (1) 17,9 (1) 20,9 (2) 22,8 (2) 22,5 (1) 16,9 (2) 10,7 (5) 5,3 (7) 3,3 (3) 12,1 (1)
2019 0,2 (8) 3,0 (5) 6,7 (5) 10,9 (6) 12,7 (9) 21,1 (1) 23,0 (1) 20,5 (5) 16,6 (4) 11,7 (3) 5,2 (8) 2,7 (5) 11,2 (5)
2020 1,8 (7) 5,6 (2) 6,5 (7) 13,5 (2) 14,8 (5) 18,3 (8) 21,6 (5) 21,2 (2) 16,9 (3) 9,5 (9) 5,4 (6)        



Statistik der kalten Tage - Gesamtschau 30.11.2020
  Frühjahrsfrosttage Herbstfrosttage Frosttage Eistage
Jahr letzter Frost Anzahl erster Frost Anzahl gesamt gesamt
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
ø 7. Apr. 34,6 17. Nov. 16,1 51,8 5,0
2012 09.03 (9) 38 (5) 30.10 (1) 14 (6) 52 (5) 14 (1)
2013 26.03 (7) 37 (6) 25.11 (7) 19 (3) 56 (4) 1 (6)
2014 25.03 (8) 11 (9) 22.12 (9) 6 (9) 17 (9) 1 (6)
2015 07.04 (4) 35 (7) 22.11 (6) 10 (7) 45 (7) 0 (9)
2016 27.04 (2) 17 (8) 28.11 (8) 19 (3) 36 (8) 1 (6)
2017 28.04 (2) 47 (2) 30.10 (1) 32 (1) 79 (1) 10 (2)
2018 02.04 (6) 39 (4) 31.10 (3) 21 (2) 60 (3) 8 (3)
2019 06.05 (1) 53 (1) 14.11 (4) 16 (5) 69 (2) 5 (4)
2020 03.04 (5) 40 (3) 20.11 (5) 8 (8) 48 (6) 4 (5)



Monatsstatistik der kalten und warmen Tage 30.11.2020
Anzahl der Frosttage nach Monaten     1 Max.     0 Min.     (#) Rang     ø Mittel der Jahre
Jahr Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               
             
             
             
             
ø 13,8   14,0   5,9   1,4   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,4   4,6   12,5   51,3  
2012 14 (4) 21 (2) 3 (8) 0 (7) 0 (2) 0 - 0 - 0 - 0 - 1 (2) 1 (8) 12 (5) 52 (5)
2013 12 (5) 19 (3) 6 (4) 0 (7) 0 (2) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (4) 5 (4) 14 (3) 56 (4)
2014 7 (8) 3 (8) 1 (9) 0 (7) 0 (2) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (4) 0 (9) 6 (8) 17 (9)
2015 10 (7) 18 (5) 4 (6) 3 (2) 0 (2) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (4) 3 (5) 7 (7) 45 (7)
2016 11 (6) 1 (9) 4 (6) 1 (4) 0 (2) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (4) 3 (5) 16 (2) 36 (8)
2017 24 (1) 14 (6) 5 (5) 4 (1) 0 (2) 0 - 0 - 0 - 0 - 2 (1) 11 (1) 19 (1) 79 (1)
2018 3 (9) 23 (1) 12 (1) 1 (4) 0 (2) 0 - 0 - 0 - 0 - 1 (2) 8 (2) 12 (5) 60 (3)
2019 23 (2) 19 (3) 9 (2) 1 (4) 1 (1) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (4) 2 (7) 14 (3) 69 (2)
2020 20 (3) 8 (7) 9 (2) 3 (2) 0 (2) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (4) 8 (2)     48 (6)
2021                       -   -   -   -                
2022                       -   -   -   -                
2023                       -   -   -   -                
2024                       -   -   -   -                
2025                       -   -   -   -                
2026                       -   -   -   -                
2027                       -   -   -   -                
2028                       -   -   -   -                
2029                       -   -   -   -                
2030                       -   -   -   -                
Anzahl der Eistage   Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
ø 2,1   2,2   0,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,4   4,9  
2012 0 (5) 13 (1) 0 (2) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 (1) 14 (1)
2013 0 (5) 1 (3) 0 (2) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (4) 1 (6)
2014 0 (5) 0 (5) 0 (2) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 (1) 1 (6)
2015 0 (5) 0 (5) 0 (2) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (4) 0 (9)
2016 1 (4) 0 (5) 0 (2) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (4) 1 (6)
2017 10 (1) 0 (5) 0 (2) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (4) 10 (2)
2018 0 (5) 5 (2) 2 (1) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 (1) 8 (3)
2019 4 (2) 1 (3) 0 (2) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (4) 5 (4)
2020 4 (2) 0 (5) 0 (2) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -     4 (5)
2021               -   -   -   -   -   -   -   -        
2022               -   -   -   -   -   -   -   -        
2023               -   -   -   -   -   -   -   -        
2024               -   -   -   -   -   -   -   -        
2025               -   -   -   -   -   -   -   -        
2026               -   -   -   -   -   -   -   -        
2027               -   -   -   -   -   -   -   -        
2028               -   -   -   -   -   -   -   -        
2029               -   -   -   -   -   -   -   -        
2030               -   -   -   -   -   -   -   -        
Anzahl der Sommertage Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
ø 0,0   0,0   0,0   1,0   6,0   16,1   22,2   18,6   5,6   0,0   0,0   0,0   69,4  
2012 0 - 0 - 0 - 1 (3) 6 (4) 14 (7) 12 (9) 20 (4) 1 (7) 0 - 0 - 0 - 54 (7)
2013 0 - 0 - 0 - 1 (3) 0 (9) 9 (8) 26 (3) 10 (8) 4 (5) 0 - 0 - 0 - 50 (8)
2014 0 - 0 - 0 - 0 (7) 3 (7) 15 (4) 13 (8) 9 (9) 4 (5) 0 - 0 - 0 - 44 (9)
2015 0 - 0 - 0 - 0 (7) 4 (5) 15 (4) 22 (6) 20 (4) 0 (9) 0 - 0 - 0 - 61 (6)
2016 0 - 0 - 0 - 0 (7) 4 (5) 9 (8) 24 (4) 20 (4) 11 (2) 0 - 0 - 0 - 68 (5)
2017 0 - 0 - 0 - 1 (3) 12 (2) 24 (1) 22 (6) 21 (2) 1 (7) 0 - 0 - 0 - 81 (3)
2018 0 - 0 - 0 - 3 (1) 14 (1) 23 (2) 30 (1) 26 (1) 7 (4) 0 - 0 - 0 - 103 (1)
2019 0 - 0 - 0 - 2 (2) 3 (7) 21 (3) 28 (2) 20 (4) 9 (3) 0 - 0 - 0 - 83 (2)
2020 0 - 0 - 0 - 1 (3) 8 (3) 15 (4) 23 (5) 21 (2) 13 (1) 0 - 0 - 0 - 81 (3)
2021   -   -   -                           -   -   -    
2022   -   -   -                           -   -   -    
2023   -   -   -                           -   -   -    
2024   -   -   -                           -   -   -    
2025   -   -   -                           -   -   -    
2026   -   -   -                           -   -   -    
2027   -   -   -                           -   -   -    
2028   -   -   -                           -   -   -    
2029   -   -   -                           -   -   -    
2030   -   -   -                           -   -   -    
Anzahl der Hitzetage Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
ø 0,0   0,0   0,0   0,0   0,3   4,2   7,3   5,3   0,0   0,0   0,0   0,0   17,2  
2012 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (2) 2 (6) 1 (7) 1 (7) 0 - 0 - 0 - 0 - 4 (9)
2013 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (2) 3 (5) 7 (6) 1 (7) 0 - 0 - 0 - 0 - 11 (6)
2014 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (2) 5 (3) 1 (7) 0 (9) 0 - 0 - 0 - 0 - 6 (7)
2015 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (2) 1 (8) 12 (2) 8 (3) 0 - 0 - 0 - 0 - 21 (5)
2016 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (2) 1 (8) 1 (7) 4 (5) 0 - 0 - 0 - 0 - 6 (7)
2017 0 - 0 - 0 - 0 - 3 (1) 9 (2) 9 (5) 8 (3) 0 - 0 - 0 - 0 - 29 (2)
2018 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (2) 4 (4) 13 (1) 13 (1) 0 - 0 - 0 - 0 - 30 (1)
2019 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (2) 11 (1) 12 (2) 2 (6) 0 - 0 - 0 - 0 - 25 (3)
2020 0 - 0 - 0 - 0 - 0 (2) 2 (6) 10 (4) 11 (2) 0 - 0 - 0 - 0 - 23 (4)

  1)  Temperaturmessungen in einer Höhe von 2 m über Boden und innerhalb von bebautem Wohngebiet. Bodenfrost ist nicht berücksichtigt.  
  2)  Lücken in den Aufzeichnungen wurden im September 2019 mit Daten der Wetterstation Wutöschingen-Degernau ergänzt.
Dadurch haben sich gegenüber früheren Veröffentlichungen einzelne Werte verändert, insbesondere sind die wärmsten Nächte im Juni und damit das Gesamtmaximum von 2017 auf 2019 verrutscht.
Ebenso fallen neu die kältesten Nächte im August statt auf 2013 auf 2014.
Bei der Statistik der Sommertage sind durch das Ergänzen der Lücke von 2017 11 Sommertage hinzugekommen, wodurch das Maximum von 2018 nach 2017 wechselte.
Nov. 2019: Das Jahr 2012 wurde durch Daten für Januar aus obiger Wetterstation des DWD ergänzt um das Jahr zu vervollständigen. Hierdurch sind 14 Frosttage, 0 Eistage zur Statistik hinzugekommen.
Dez. 2019: Korrektur eines Formelfehlers im Min.- Max.- und Gesamtjahresdurchschnitt.